Foi lançado um estudo que teve em conta mais de 3.3 milhões de palavras-passe que chegaram à Internet durante 2014 e que serviu para se concluir quais as passwords mais fracas e previsíveis utilizadas durante o ano passado.
Comparativamente a 2013, os dois primeiros lugares mantêm-se iguais com as palavras-passe “123456” e “password” a seem as mais usadas. Eis a lista completa:
|
Rank
|
Password
|
Change from 2013
|
|---|---|---|
| 1 | 123456 | – |
| 2 | password | – |
| 3 | 12345 | ↑17 |
| 4 | 12345678 | ↓1 |
| 5 | qwerty | ↓1 |
| 6 | 1234567890 | – |
| 7 | 1234 | ↑9 |
| 8 | baseball | NOVA |
| 9 | dragon | NOVA |
| 10 | football | NOVA |
| 11 | 1234567 | ↓4 |
| 12 | monkey | ↑5 |
| 13 | letmein | ↑1 |
| 14 | abc123 | ↓9 |
| 15 | 111111 | ↓8 |
| 16 | mustang | NOVA |
| 17 | access | NOVA |
| 18 | shadow | – |
| 19 | master | NOVA |
| 20 | michael | NOVA |
| 21 | superman | NOVA |
| 22 | 696969 | NOVA |
| 23 | 123123 | ↓12 |
| 24 | batman | NOVA |
| 25 | trustno1 | ↓1 |



